MKTT-Online Kreismeisterschaften 2020/21 Altmark-Salzwedel
Letzter Stand:
Einzel
Mädchen 11+15 - Gruppen Detailansicht

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Schiemann, LilliTSV 1919 Kusey6 : 018 : 2217 : 86   X3:13:13:03:03:03:0
2Gottschlich, Lara MariaTSV 1919 Kusey5 : 116 : 3195 : 101 1:3  X3:03:03:03:03:0
3Brandt, LeonieSV Chemie Mieste4 : 213 : 6182 : 101 1:30:3  X3:03:03:03:0
4Mösenthin, EmilyTuS Schwarz-Weiß Bismark3 : 39 : 13158 : 199 0:30:30:3  X3:23:23:0
5Passier, LinaMTV 1880 Beetzendorf2 : 48 : 13136 : 196 0:30:30:32:3  X3:13:0
6Benecke, AnniTSV 1919 Kusey1 : 56 : 15120 : 200 0:30:30:32:31:3  X3:0
7Säwe, LeonieTSV 1919 Kusey0 : 60 : 1873 : 198 0:30:30:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
109:27Gottschlich, Lara MariaSchiemann, Lilli11:9 | 12:14 | 1:11 | 5:111 : 3
109:27Benecke, AnniSäwe, Leonie11:7 | 11:7 | 11:63 : 0
109:27Passier, LinaMösenthin, Emily7:11 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 7:112 : 3
209:52Brandt, LeonieSäwe, Leonie11:3 | 11:3 | 11:13 : 0
210:03Schiemann, LilliPassier, Lina11:1 | 11:1 | 11:13 : 0
210:01Benecke, AnniGottschlich, Lara Maria4:11 | 4:11 | 4:110 : 3
310:20Passier, LinaBrandt, Leonie1:11 | 3:11 | 2:110 : 3
310:09Mösenthin, EmilySäwe, Leonie11:5 | 11:8 | 11:23 : 0
310:20Benecke, AnniSchiemann, Lilli1:11 | 1:11 | 2:110 : 3
410:38Brandt, LeonieMösenthin, Emily11:3 | 11:3 | 11:33 : 0
410:38Passier, LinaBenecke, Anni11:9 | 5:11 | 11:2 | 11:53 : 1
410:34Säwe, LeonieGottschlich, Lara Maria4:11 | 1:11 | 1:110 : 3
511:04Benecke, AnniBrandt, Leonie2:11 | 2:11 | 1:110 : 3
510:59Gottschlich, Lara MariaMösenthin, Emily11:2 | 11:5 | 11:33 : 0
510:59Schiemann, LilliSäwe, Leonie11:0 | 11:2 | 11:23 : 0
611:21Schiemann, LilliBrandt, Leonie7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:93 : 1
611:18Gottschlich, Lara MariaPassier, Lina11:1 | 11:2 | 11:73 : 0
611:21Benecke, AnniMösenthin, Emily11:5 | 3:11 | 5:11 | 11:5 | 9:112 : 3
711:43Gottschlich, Lara MariaBrandt, Leonie12:10 | 11:5 | 11:33 : 0
711:45Schiemann, LilliMösenthin, Emily11:2 | 11:7 | 11:53 : 0
711:41Passier, LinaSäwe, Leonie11:7 | 11:7 | 11:73 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch