| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Steinmetz, Tim | |||
| 3 : 0 | Steinmetz, Tim | ||
| Pichl, Hans | |||
| 3 : 1 | Steinmetz, Tim | ||
| Kminek, Marc | |||
| 0 : 3 | Krüger, Lenny | ||
| Krüger, Lenny | Gewinner | ||
| 3 : 1 | Steinmetz, Tim | ||
| Rückborn, Kalle | |||
| 1 : 3 | Simoneit, Erik | ||
| Simoneit, Erik | |||
| 2 : 3 | Hertel, Karl | ||
| Bock, Aaron | |||
| 0 : 3 | Hertel, Karl | ||
| Hertel, Karl | |||
| Krüger, Lenny | Dritter | ||
| 3 : 0 | Krüger, Lenny | ||
| Simoneit, Erik |