MKTT-Online Kreismeisterschaften 2020/21 Altmark-Salzwedel
Letzter Stand:
Einzel
Herren Kreisebene - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Petrov, FranzTTC 98 Letzlingen5 : 015 : 0165 : 60   X3:03:03:03:03:0
2Klatt, EnricoSV Winterfeld 224 : 112 : 7178 : 142 0:3  X3:23:03:23:0
3Burmeister, GerhardPost SV Klötze3 : 211 : 8169 : 165 0:32:3  X3:13:13:0
4Hönemann, MarkusRöwitzer SV2 : 37 : 9127 : 130 0:30:31:3  X3:03:0
5Schulze, ThomasMTV 1880 Beetzendorf1 : 46 : 12133 : 183 0:32:31:30:3  X3:0
6Hübert, DavidTuS Salzwedel0 : 50 : 1575 : 167 0:30:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
114:19Petrov, FranzHübert, David11:3 | 11:4 | 11:13 : 0
114:19Schulze, ThomasKlatt, Enrico5:11 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 3:112 : 3
114:19Burmeister, GerhardHönemann, Markus11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:93 : 1
214:52Schulze, ThomasPetrov, Franz1:11 | 8:11 | 2:110 : 3
214:50Burmeister, GerhardHübert, David11:4 | 11:7 | 11:93 : 0
214:57Klatt, EnricoHönemann, Markus11:4 | 11:6 | 11:63 : 0
315:08Petrov, FranzBurmeister, Gerhard11:6 | 11:2 | 11:63 : 0
315:15Schulze, ThomasHönemann, Markus9:11 | 3:11 | 6:110 : 3
315:15Hübert, DavidKlatt, Enrico2:11 | 6:11 | 6:110 : 3
415:38Petrov, FranzHönemann, Markus11:2 | 11:5 | 11:33 : 0
415:38Burmeister, GerhardKlatt, Enrico6:11 | 11:9 | 7:11 | 11:2 | 8:112 : 3
415:41Hübert, DavidSchulze, Thomas6:11 | 10:12 | 10:120 : 3
516:13Klatt, EnricoPetrov, Franz8:11 | 4:11 | 5:110 : 3
516:12Hübert, DavidHönemann, Markus2:11 | 2:11 | 3:110 : 3
516:13Schulze, ThomasBurmeister, Gerhard10:12 | 5:11 | 11:6 | 7:111 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch