MKTT-Online Kreismeisterschaften 2020/21 Altmark-Salzwedel
Letzter Stand:
Einzel
Herren Kreisebene - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Schulze, MarioTTC Hemstedt4 : 012 : 1143 : 87   X3:03:13:03:0
2Künzl, KevinMTV 1880 Beetzendorf2 : 28 : 6141 : 114 0:3  X2:33:03:0
3Jensch, Tim PascalSV Winterfeld 222 : 28 : 8156 : 154 1:33:2  X1:33:0
4Lange, JohannesSV Heide Jävenitz2 : 26 : 7114 : 132 0:30:33:1  X3:0
5Mai, TorstenTuS Salzwedel0 : 40 : 1267 : 134 0:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
114:19Schulze, MarioMai, Torsten11:3 | 11:6 | 11:43 : 0
114:40Jensch, Tim PascalLange, Johannes9:11 | 14:12 | 8:11 | 10:121 : 3
214:41Mai, TorstenKünzl, Kevin2:11 | 7:11 | 4:110 : 3
215:05Jensch, Tim PascalSchulze, Mario8:11 | 7:11 | 11:8 | 7:111 : 3
315:11Lange, JohannesKünzl, Kevin8:11 | 5:11 | 3:110 : 3
315:28Jensch, Tim PascalMai, Torsten11:7 | 11:4 | 11:53 : 0
415:50Künzl, KevinJensch, Tim Pascal15:13 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 9:112 : 3
415:34Lange, JohannesSchulze, Mario7:11 | 5:11 | 5:110 : 3
516:21Künzl, KevinSchulze, Mario5:11 | 7:11 | 12:140 : 3
515:58Mai, TorstenLange, Johannes5:11 | 11:13 | 9:110 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch