MKTT-Online Kreismeisterschaften 2020/21 Altmark-Salzwedel
Letzter Stand:
Einzel
Herren Kreisebene - Gruppen Detailansicht

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Markus, JörgSSV 80 Gardelegen4 : 012 : 0134 : 75   X3:03:03:03:0
2Zachhuber, TinoSV Brunau 19063 : 19 : 5143 : 128 0:3  X3:23:03:0
3Grabenstein, MichaelRöwitzer SV2 : 28 : 7158 : 125 0:32:3  X3:13:0
4Meyer, UweMTV 1880 Beetzendorf1 : 34 : 10103 : 139 0:30:31:3  X3:1
5Yassin, BayanTuS Salzwedel0 : 41 : 1269 : 140 0:30:30:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
114:18Grabenstein, MichaelYassin, Bayan11:5 | 11:1 | 11:73 : 0
114:19Zachhuber, TinoMeyer, Uwe11:4 | 13:11 | 11:63 : 0
214:40Yassin, BayanMarkus, Jörg3:11 | 7:11 | 5:110 : 3
214:40Grabenstein, MichaelZachhuber, Tino11:13 | 11:4 | 9:11 | 16:14 | 12:142 : 3
315:05Markus, JörgMeyer, Uwe11:3 | 11:4 | 13:113 : 0
315:10Yassin, BayanZachhuber, Tino5:11 | 5:11 | 5:110 : 3
415:28Zachhuber, TinoMarkus, Jörg7:11 | 3:11 | 9:110 : 3
415:25Grabenstein, MichaelMeyer, Uwe11:8 | 10:12 | 11:1 | 11:23 : 1
515:52Grabenstein, MichaelMarkus, Jörg7:11 | 7:11 | 9:110 : 3
515:50Meyer, UweYassin, Bayan8:11 | 11:2 | 11:7 | 11:63 : 1


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch